Você não tem itens no seu carrinho de compras.
VITAMINA C

História
O escorbuto é uma das mais antigas doenças conhecidas da humanidade. Existem evidências da sua existência no Antigo Testamento, nos papiros de Ebers e na escrita de Plínio. Durante a Idade Média, o escorbuto era endémico no norte da Europa e no final do sec. XVII tornou-se um problema grave entre os marinheiros nas longas viagens de exploração.
| Cerca de 400 a.C. Hipócrates descreve os sintomas do escorbuto. | |
| 1747 | O médico naval James Lind receita laranjas e limões como uma cura para o escorbuto. |
| 1907 | O escorbuto é produzido experimentalmente em porcos-da-india por Holst e Frohlich. |
| 1917 | Bioensaio desenvolvido por Chick e Hume para determinar as propriedades anti-escorbúticas dos alimentos. |
| 1930 | Dr. Albert Szent-Györgyi demonstra que o ácido hexurónico que ele isolou inicialmente das glândulas supra-renais dos porcos em 1928 é idêntico à vitamina C, a qual ele extrai em grandes quantidades de pimentões doces. |
| 1932 | Os esforços independentes de Sir Norman Haworth e do Dr. Glen King estabelecem a estrutura química da vitamina C. |
| 1932 | A relação entre a vitamina C e o factor anti-escorbútico é descoberta por Szent-Györgyi e ao mesmo tempo por King e Waugh. |
| 1933 | Em Basileia, o Dr.Tadeusz Reichstein sintetiza um ácido ascórbico idêntico à vitamina C natural. Este é o primeiro passo em direcção à produção industrial da vitamina em 1936. |
| 1937 | Haworth e Szent-Györgyi recebe o prémio Nobel para a sua investigação sobre a vitamina C. |
| 1970 | O Professor Linus Pauling chama a atenção mundial com o seu best-seller controverso “A vitamina C e a constipação”. |
| 1975-79 | Estudos experimentais in vitro ilustram as propriedades antioxidantes e de extinção do oxigénio singleto da vitamina C. |
| 1979 | Packer e os seus colaboradores observam a interacção de radicais livres da vitamina E e da vitamina C. |
| 1982 | Niki demonstra a regeneração da vitamina E pela vitamina C. |
| 1985 | As necessidades mundiais de vitamina C estão estimadas em 30.000- 35.000 toneladas por ano. |
| 1988 | O Instituto Nacional do Cancro (EUA) reconhece a relação inversa entre a ingestão da vitamina C e as várias formas de cancro e emite indicações para o aumento da vitamina C na dieta. |
Esse artigo tem propósitos apenas informativos. NÃO FORNECE ORIENTAÇÕES MÉDICAS. quanto o autor e divulgador não se responsabilizam por quaisquer conseqüências possíveis oriundas de qualquer tratamento, procedimento, exercício, modificação na dieta, ação ou aplicação de medicamento que resultem da leitura ou observância das informações aqui contidas. A publicação dessas informações não constitui a prática da medicina, e não substituiu o conselho do seu médico ou outro profissional de saúde. Antes de adotar qualquer tipo de tratamento, o leitor deve procurar atendimento médico ou outro profissional da saúde.

